Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAODE |
Sertifikasi: | CE UL |
Nomor model: | Seri ST |
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
---|---|
Harga: | USD 80~300 Per Unit |
Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis, karton |
Waktu pengiriman: | 14-18 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Unit/Unit Per Bulan |
Nama produk: | Kerang dan tabung kolam renang penukar panas pemompa panas evaporator kondensor | Bahan: | Baja tahan karat, disesuaikan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Air laut, kolam renang | Struktur: | Penukar panas kerang dan tabung |
Jaminan: | 1 tahun | Bahan kerang: | Baja Karbon, Baja Tahan Karat |
Bahan tabung: | Baja tahan karat, Ti | Fitur: | Perpindahan Panas Tinggi |
Kerang dan tabung kolam renang penukar panas pemompa panas evaporator kondensor
Kami memiliki berbagai penukar panas cangkang dan tabung untuk sistem pemanasan kolam renang surya atau sistem pemanasan kolam renang boiler.daripada menempatkan klorin atau air kolam garam langsung melalui panel surya, menggunakan penukar panas kolam renang eksternal untuk desain surya yang lebih serbaguna dan kuat.
Aplikasi Rumah:
Aplikasi industri:
Kapasitas kolam | Air Panas | Air dingin | Daerah Transfer Panas | Ukuran Koneksi | ||||||||||||||
Kw | Kbtu/jam | (gal@1"F/H) | (M'@1C/h | Volume Aliran | Menurunkan Tekanan | Volume Aliran | Rugi tekanan | |||||||||||
L/menit | UsGPM | Kpa | Psi | L/menit | UsGPM | Kpa | Psi | M' | Ft | Sisi kolam renang | Sisi panas | |||||||
16 | 55 | 4,700 | 32 | 28 | 7.49 | 5.83 | 0.85 | 185 | 48.84 | 7.08 | 1.03 | 0.15 | 1.636 | 1" | 3/4 " | |||
25 | 85 | 7,300 | 49.7 | 31 | 8.27 | 7.07 | 1.02 | 213 | 56.32 | 8.81 | 1.28 | 0.25 | 2.703 | 1" | 3/4 " | |||
45 | 155 | 13,300 | 90.6 | 32 | 8.46 | 7.58 | 1.1 | 237 | 62.66 | 10.92 | 1.58 | 0.33 |
3.552 |
1 1/2 " | 1" | |||
60 | 210 | 18,000 | 122.6 | 35 | 9.13 | 2.59 | 0.38 | 342 | 63.94 | 7.28 | 1.06 | 0.44 | 4.769 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | |||
88 | 300 | 25,800 | 175.8 | 42 | 11.6 | 3.89 | 0.56 | 325 | 86.11 | 11.26 | 1.63 | 0.64 | 6.899 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | |||
105 | 360 | 31,500 | 214.6 | 48 | 12.63 | 5.83 | 0.85 | 358 | 94.7 | 16.55 | 2.4 | 0.85 | 0.128 | 2 " | 1 1/2 " | |||
175 | 600 | 52,500 | 357.7 | 66 | 17.44 | 8.43 | 1.22 | 432 | 114.16 | 21.19 | 3.07 | 1.55 | 16.7 | 2 1/2 " | 2 " | |||
352 | 1200 | 105,600 | 719 | 114 | 30.19 | 15.23 | 2.21 | 847 | 224.06 | 27.94 | 4.05 | 2.01 | 21.58 | 2 1/2 " | 2 " |
Model | A | B | C | D | E | F |
ST-16 | 260 | 60.00 | 360 | 3/4 " | 1" | 48 |
ST-25 | 420 | 60.00 | 520 | 3/4 " | 1" | 48 |
ST-45 | 350 | 76.00 | 450 | 1 " | 1 1/2 " | 48 |
ST-60 | 470 | 76.00 | 570 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 48 |
ST-88 | 689 | 76.00 | 780 | 1 1/2 " | 2' | 48 |
ST-105 | 730 | 89.00 | 830 | 1 1/2 " | 2' | 48 |
ST-175 | 760 | 114.00 | 900 | 2 " | 2 1/2 " | 48 |
ST-352 | 760 | 133.00 | 900 | 2 " | 2 1/2 " | 48 |
Kontak Person: Qi
Tel: 860510-86020200-812