Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Baode |
Sertifikasi: | CCS/UL/CE |
Nomor model: | seri BL120 |
Kuantitas min Order: | 5 unit |
---|---|
Harga: | USD 50-1000per Units |
Kemasan rincian: | Kotak Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 14-18 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 unit per bulan |
Nama produk: | BL120 Series Equal SWEP Tembaga dilas Lempeng Lempeng Panas Penukar untuk Kolam Renang | Aplikasi utama: | Kolam renang, sauna, pemanasan air spa |
---|---|---|---|
bahan: | Baja tahan karat AISI 316/304 | Bahan mematri: | Tembaga |
BL120 Series Equal SWEP Tembaga dilas Lempeng Lempeng Panas Penukar untuk Kolam Renang
Deskripsi Produk
Prinsip kerja
Memperikat pelat stainless steel bersama-sama menghilangkan kebutuhan untuk penyegelan gasket dan pelat bingkai tebal.bahan pemadaman menyegel paketPemanukar panas yang dilas Baode dilas di semua titik kontak, memastikan efisiensi transfer panas dan ketahanan tekanan yang optimal.Karena hampir semua bahan digunakan untuk transfer panas, penukar panas pelat las memiliki ukuran kompak dan memiliki berat dan volume tahan rendah.Bphe (pengganti panas pelat las) terdiri dari pelat baja tahan karat bergelombang tipis yang dilas bersama dengan menggunakan tembaga sebagai bahan las.Untuk aplikasi makanan dan aplikasi yang melibatkan cairan yang agresif, unit las nikel diminta.
Sistem pendingin:
Evaporator,
Kondensor,
Mesin penghemat dan desuperheater
Pengering udara
Pompa panas
Chiller penyerapan
HVAC
Lantai bercahaya,
Salju meleleh,
Boiler
Penukar panas air surya
Pemanasan jarak jauh
Aplikasi industri lainnya seperti:
Pemulihan panas dan
Pendinginan minyak: pendinginan minyak hidrolik, pendinginan minyak mesin, dan pemanasan minyak bahan bakar.
Pemanasan uap.
Pertukaran panas plat datar
Pendinginan wort bir
Pasteurisasi susu
Pendinginan minyak turbin angin
Pendinginan minyak laut
Waktu pengiriman singkat.
Kualitas tinggi
Harga yang wajar
Dibuat oleh pelanggan
Desain pengetahuan dan dukungan pelanggan
Model | BL120 |
Lebar, A [mm] | 246 |
Ketinggian, B [mm] | 528 |
Panjang, E [mm] | 13+2.36n |
Jarak pelabuhan horizontal, C [mm] | 174 |
Jarak pelabuhan vertikal, D [mm] | 456 |
Tekanan maksimum [Mpa] | 3 |
Tingkat aliran maksimum [M3/jam] | 42 |
Berat [kg] | 7.2+0.52n |
Model
BL1
Aplikasi
Pemanasan air kolam renang.
sangat dapat diandalkan, Baode Panas Piring penukar panas dirancang untuk efisien pemanasan kembali
dan menjaga suhu air di kolam renang dari semua
dimensi dan kapasitas dari sumber panas primer seperti
boiler, instalasi surya, pompa panas dll.
Desain standar
Modul kemasan lengkap termasuk:
Pertukaran panas pelat baja tahan karat, untuk operasi dengan air laut atau air yang sedikit korosif (balneo-terapi,
air mata air panas).
Bahan standar
Plat penutup: Baja tahan karat AISI 316
Koneksi: Baja tahan karat AISI 316
Plat: Baja tahan karat AISI 316
Bahan pemadaman: Tembaga
Rincian yang diperlukan untuk penawaran
Untuk memungkinkan perwakilan Baode membuat penawaran khusus, pertanyaan harus disertai dengan rincian berikut:
arus atau beban panas yang dibutuhkan
Program suhu
∆ sifat fisik cairan yang dimaksud
- tekanan kerja yang diinginkan
️ penurunan tekanan maksimum yang diizinkan
Waktu pengiriman singkat.
Kualitas tinggi
Harga yang wajar
Dibuat oleh pelanggan
Desain pengetahuan dan dukungan pelanggan
Model | BL14 | BL20 | BL26 | BL26C | BL50 | BL95 |
Lebar, A [mm] | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 |
Ketinggian, B [mm] | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 |
Panjang, E [mm] | 9+2,3n | 9+2,3n | 10+2,36n | 13+2.4n | 10+2,35n | 11+2,35n |
Jarak pelabuhan horizontal, C [mm] | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 |
Jarak pelabuhan vertikal, D [mm] | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 |
Tekanan maksimum [Mpa] | 3 | 3 | 3 | 3/4.5 | 3/4.5 | 3/4.5 |
Tingkat aliran maksimum [M3/jam] | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 39 |
Berat [kg] | 0.6+0.06n | 1.0+0.08n | 1.3+0.12n | 2.2+0.16n | 2.6+0.19n | 7.8+0.36n |
Model | BL120 | BL190 | BL200 | BL1400 | BL100 * | BL200 * |
Lebar, A [mm] | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
Ketinggian, B [mm] | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
Panjang, E [mm] | 13+2.36n | 13+2,75n | 13+2.7n | 22+2.78n | 10+2.15n | 13+2,55n |
Jarak pelabuhan horizontal, C [mm] | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205.2 |
Jarak pelabuhan vertikal, D [mm] | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
Tekanan maksimum [Mpa] | 3 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3/4.5 | 3/4.5 |
Tingkat aliran maksimum [M3/jam] | 42 | 100 | 100 | 300 | 42 | 100 |
Berat [kg] | 7.2+0.52n | 12.5+0.72n | 13+0,75n | 31.8+1.73n | 6.5+0.37n | 13+0.78n |
Kontak Person: Qi
Tel: 860510-86020200-812